Degiro è una delle piattaforme online più famose ed utilizzate in Europa per la compravendita di ETF. Il broker olandese fornisce infatti l’accesso a tutte le principali borse europee, e permette l’acquisto di un elevatissimo numero di fondi e titoli con commissioni ridotte.
Una particolarità di Degiro, che ha contribuito a renderlo celebre tra gli investitori negli ultimi anni, è che offre 200 ETF Core Selection, , ossia acquistabili a condizioni speciali in modo da ridurre significativamente le commissioni.
Nel presente articolo ti presenterò la lista di tutti gli ETF senza commissioni di Degiro. Inoltre, ti spiegherò quali sono le condizioni per usufruire dell’offerta. Alla fine dell’articolo, ho incluso le risposte alle domande più frequenti.
Degiro ETF gratis: sono disponibili?
Degiro, uno dei broker più noti per quanto riguarda l’offerta di ETF, nel passato forniva ai propri clienti i cosiddetti ETF gratuiti o ETF senza commissioni. Si trattava di un elenco di 200 ETF selezionati che potevano essere negoziati senza alcuna commissione, a condizione che venissero rispettate alcune regole (di cui parleremo tra poco).

Attualmente, l’elenco di 200 ETF è ancora disponibile (si chiama ETF Core Selection), ma non è più completamente esente da commissioni. Infatti, a tutti gli strumenti Degiro ha aggiunto un costo di gestione di 1 euro, indipendentemente dal valore dell’investimento. Tuttavia, questo è ancora l’unico costo, quindi gli ETF della lista non hanno commissioni specifiche (a differenza, ad esempio, degli ETF azionari o non quotati).
Degiro ETF Core Selection: condizioni nel 2023
Spieghiamo innanzitutto brevemente i termini dell’offerta di ETF Core Selection di Degiro.
Il sito web di Degiro elenca 200 ETF che non comportano la commissione standard prevista dal broker per questo strumento. Si tratta di ETF disponibili su borse specifiche e solo quelle saranno incluse nella promozione.
Degiro ha inoltre adottato ulteriori condizioni. Ecco le situazioni in cui un ETF dell’elenco (pubblicato in basso) sarà esente da commissioni:
- Prima operazione del mese (acquisto o vendita)
- Qualsiasi operazione successiva nel mese, se il valore è superiore a 1.000 euro e se il segno dell’operazione (acquisto/vendita) è la stessa della prima operazione del mese su quello strumento.
Esempio 1
Acquisti un ETF dalla lista e nel mese successivo effettui un’altra operazione di acquisto sullo stesso ETF, per un valore di 500 euro. Non pagherai una commissione perché le operazioni non sono state effettuate nello stesso mese.
Esempio 2
Acquisti un ETF dalla lista e nello stesso mese effettui un’altra operazione di acquisto sullo stesso ETF, per un valore di 1.000 euro. Non pagherai una commissione perché il valore e il segno della transazione soddisfano le condizioni del broker.
Esempio 3
Acquisti un ETF dalla lista e nello stesso mese effettui un’altra operazione di acquisto sullo stesso ETF, per un valore di 700 euro. Pagherai una commissione perché la condizione del valore della transazione non è soddisfatta.
Esempio 4
Acquisti un ETF dall’elenco e nello stesso mese effettui un’operazione di vendita sullo stesso ETF, per un valore di 1.000 euro. Pagherai una commissione perché la condizione del segno della transazione non è stata soddisfatta.

Nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni della promozione o venga effettuata una transazione su un ETF non presente nell’elenco, l’investitore è soggetto a commissione di € 2, e inoltre a commissione di gestione di € 1.
La commissione di gestione di 1 euro si applica anche agli ETF esenti da commissioni, quindi in pratica questo è quanto dovremo pagare per ogni transazione.
Per finire, un consiglio rapido per ottenere molte più informazioni su ciascuno degli ETF gratuiti di Degiro: Seleziona uno ad uno i codici ISIN e copiali su Google affiancandoli alla parola “JustETF”.
Ad esempio, se fossi interessato a sapere di più sul primo ETF della lista, con ISIN IE0008471009, puoi scrivere su Google:
IE0008471009 JUSTETF
Apri il primo risultato di ricerca e ti ritroverai davanti un’analisi completa e dettagliata dell’ETF offerta dal fantastico sito JustETF.com. Potrai quindi scoprire l’indice replicato, le dimensioni del fondo, le azioni o i titoli in esso contenuti, i costi di gestione annua, le performance passate, la rischiosità dell’investimento, la politica di distribuzione dei dividendi e molto altro ancora 😉
Degiro ETF Core Selection: elenco completo 2023
NOME | ISIN | BORSA | TIPOLOGIA | COSTI |
---|---|---|---|---|
ISHARES EURO STX50 | IE0008471009 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.1% |
ISHARES CHINA 25 | IE00B02KXK85 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.74% |
ISHARES KOREA | IE00B0M63391 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.74% |
ISHARES INFRA GLO | IE00B1FZS467 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.65% |
ISHARES LATIN AM | IE00B27YCK28 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.74% |
LYXOR ETF INDIA | FR0010361683 | Euronext Paris | Azionario | 0.85% |
ISHARES B E CORP | IE00B3F81R35 | Euronext Amsterdam | Obbligazionario | 0.2% |
ISHARES FTSE 100 | IE0005042456 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.07% |
ISHARES STOXX 50 | IE0008470928 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.35% |
ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.07% |
ISHARES JAPAN | IE00B02KXH56 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.59% |
ISHARES WORLD | IE00B0M62Q58 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.5% |
ISHARES ESTOXX DIV | IE00B0M62S72 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.4% |
ISHARES E INF-LINK | IE00B0M62X26 | Euronext Amsterdam | Obbligazionario | 0.25% |
ISHARES AEX | IE00B0M62Y33 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.3% |
ISHARES EM MARKETS | IE00B0M63177 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.18% |
ISHARES PROP EURO | IE00B0M63284 | Euronext Amsterdam | Immobiliari | 0.4% |
ISHARES BRAZIL | IE00B0M63516 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.74% |
ISHARES ASIA PACIF | IE00B14X4T88 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.59% |
ISHARES PROP ASIA | IE00B1FZS244 | Euronext Amsterdam | Immobiliari | 0.59% |
ISHARES PROP GLO | IE00B1FZS350 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.59% |
ISHARES TURKEY | IE00B1FZS574 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.74% |
ISHARES E GOV7-10 | IE00B1FZS806 | Euronext Amsterdam | Obbligazionario | 0.2% |
ISHARES PROP US | IE00B1FZSF77 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.4% |
ISHARES PRIVATE EQ | IE00B1TXHL60 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.75% |
ISHARES BRIC 50 | IE00B1W57M07 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.74% |
ISHARES EUROPE | IE00B1YZSC51 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.12% |
ISHARES B E AGG | IE00B3DKXQ41 | Euronext Amsterdam | Obbligazionario | 0.25% |
ISHARES MSCI EUR A | IE00B4K48X80 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.12% |
ISHARES MSCI WOR A | IE00B4L5Y983 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.2% |
ISHARES MSCI EM A | IE00B4L5YC18 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.18% |
VanEck AEX | NL0009272749 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.3% |
LYXOR ETF BEL 20 | FR0000021842 | Euronext Brussels | Azionario | 0.5% |
LYXOR ETF CAC 40 | FR0007052782 | Euronext Paris | Azionario | 0.25% |
LYXOR ETF ESTOXX50 | FR0007054358 | Euronext Paris | Azionario | 0.2% |
LYXOR ETF ATHEX 20 | FR0010405431 | Euronext Paris | Azionario | 0.45% |
PS EQQQ | IE0032077012 | Euronext Paris | Azionario | 0.3% |
LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | Euronext Paris | Azionario | 0.15% |
LYXOR ETF SP500 | LU0496786574 | Euronext Paris | Azionario | 0.09% |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) | DE0002635299 | Xetra | Azionario | 0.31% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | Xetra | Azionario | 0.2% |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 | Xetra | Azionario | 0.51% |
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) | DE0005933998 | Xetra | Azionario | 0.2% |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | Xetra | Azionario | 0.31% |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | DE000A0F5UH1 | Xetra | Azionario | 0.46% |
iShares Diversified Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | Xetra | Materie prime | 0.46% |
Etflab Stoxx Europe Strong Growth 20 | DE000ETFL037 | Xetra | Azionario | 0.65% |
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist | FR0010524777 | Xetra | Azionario | 0.6% |
Lyxor World Water UCITS ETF – Dist | FR0010527275 | Xetra | Azionario | 0.6% |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C | LU0378818131 | Xetra | Obbligazionario | 0.25% |
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | LU0488317701 | Xetra | Azionario | 0.65% |
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) | DE000A0H08S0 | Xetra | Azionario | 0.46% |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0629459743 | Xetra | Azionario | 0.22% |
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad | LU0629460089 | Xetra | Azionario | 0.22% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5D40 | Xetra | Azionario | 0.35% |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | LU0514695690 | Xetra | Azionario | 0.65% |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | Xetra | Azionario | 0.46% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | IE00B5M1WJ87 | Xetra | Azionario | 0.3% |
SP 500 EH | IE00B3ZW0K18 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.2% |
MSCI WRD EH | IE00B441G979 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.55% |
HSBC SP 500 ETF | IE00B5KQNG97 | Euronext Paris | Azionario | 0.09% |
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF | NL0009690239 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.25% |
HSBC MSCI WORLD | IE00B4X9L533 | Euronext Paris | Azionario | 0.15% |
HSBC MSCI CHINA | IE00B44T3H88 | Euronext Paris | Azionario | 0.3% |
ISHARES DJ GLO SUS | IE00B57X3V84 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.6% |
SPDR EM Asia | IE00B466KX20 | Euronext Paris | Azionario | 0.55% |
VANECK SUST WORLD ETF | NL0010408704 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.3% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Xetra | Azionario | 0.07% |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0484968812 | Xetra | Obbligazionario | 0.16% |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C | LU0779800910 | Xetra | Azionario | 0.5% |
SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF | IE00B9CQXS71 | Xetra | Azionario | 0.45% |
VANGUARD FTSE AW | IE00B3RBWM25 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.22% |
VANGUARD FTSE EM | IE00B3VVMM84 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.22% |
VANGUARD FTSE HDY | IE00B8GKDB10 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.29% |
VANGUARD FTSE EUR | IE00B945VV12 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.1% |
VANGUARD FTSE APXJ | IE00B9F5YL18 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.15% |
VANGUARD S&P500 | IE00B3XXRP09 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.07% |
Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF | LU0839027447 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.09% |
SPDR S&P 500 $ | IE00B6YX5C33 | London Stock Exchange (LSE) | Azionario | 0.09% |
VANGUARDFTSE100 | IE00B810Q511 | London Stock Exchange (LSE) | Azionario | 0.09% |
STOXX 600 EasyETF | FR0011550193 | Euronext Paris | Azionario | 0.2% |
LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | Bolsa de Madrid | Azionario | 0.3% |
DIVERS COMMODITY | DE000A0H0728 | Euronext Amsterdam | Materie prime | 0.46% |
Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D | LU0942970798 | Xetra | Obbligazionario | 0.2% |
ISHARES EMIM | IE00BKM4GZ66 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.18% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | IE00BJ38QD84 | Xetra | Azionario | 0.3% |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | IE00BL25JP72 | Xetra | Azionario | 0.25% |
iSHR NASDAQ 100 | IE00B53SZB19 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.33% |
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist) | IE00B66F4759 | Xetra | Obbligazionario | 0.5% |
Invesco S&P 500 ETF | IE00BRKWGL70 | Xetra | Azionario | 0.05% |
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1D | LU1109942653 | Xetra | Obbligazionario | 0.2% |
ISH $ TRESU 20+ | IE00BSKRJZ44 | London Stock Exchange (LSE) | Obbligazionario | 0.07% |
BBVA-ACCION IBEX 35 ETF | ES0105336038 | Bolsa de Madrid | Azionario | 0.4% |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | IE00BQT3WG13 | Xetra | Azionario | 0.4% |
Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis | IE00BWTN6Y99 | Xetra | Azionario | 0.3% |
EASYETF STOXX 50 | FR0012739431 | Euronext Paris | Azionario | 0.18% |
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc | IE00BP3QZ825 | Xetra | Azionario | 0.3% |
LYXOR STOXX EUROPE 600 (DR) UCITS ETF | LU0908500753 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.07% |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc) | IE00B3WJKG14 | Xetra | Azionario | 0.15% |
UBS ETF ESREUA | LU0629460675 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.22% |
SPDR Bloomberg Barclays 10+YUS Tr Bond UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | Xetra | Obbligazionario | 0.15% |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BZ036J45 | Xetra | Obbligazionario | 0.21% |
VANGUARD EURGVBD | IE00BZ163H91 | Euronext Amsterdam | Obbligazionario | 0.07% |
VANGUARD USDTRBOND | IE00BZ163M45 | Euronext Amsterdam | Obbligazionario | 0.07% |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | Xetra | Azionario | 0.25% |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.25% |
SPDR MSCI W ENERGY | IE00BYTRR863 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.3% |
SPDR MSCI W HEALTH | IE00BYTRRB94 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.3% |
SPDR MSCI W TECH | IE00BYTRRD19 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.3% |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.25% |
SPDR S&P US ENERGY SEL SECTOR UCITS ETF | IE00BWBXM492 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.15% |
UBS BARC USD EM MKT SOV UCITS ETF EU HED | LU1324516308 | Borsa Italiana S.p.A. | Obbligazionario | 0.47% |
VANECK MRNGSTR DV ETF | NL0011683594 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.38% |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXK627 | Xetra | Azionario | 0.65% |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Xetra | Azionario | 0.65% |
WISDOMTREE GLOB QUAL DIV GROW UCITS ETF | IE00BZ56SW52 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.38% |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IE00B6R52036 | Xetra | Azionario | 0.55% |
iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc) | IE00B6R51Z18 | Xetra | Azionario | 0.55% |
LYXOR EUROMTS 710Y | LU1287023185 | Euronext Paris | Obbligazionario | 0.165% |
UBS MSCI EM MKTS SOCIALLY RESP UCITS ETF | LU1048313891 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.27% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | Xetra | Azionario | 0.4% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Xetra | Azionario | 0.4% |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | Xetra | Azionario | 0.4% |
UBS ETF BAR TIPS 1-10 EU HDG UCITS ETF | LU1459801780 | Borsa Italiana S.p.A. | Obbligazionario | 0.2% |
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.53% |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9G91 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.55% |
ETF Robotics | IE00BMW3QX54 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.8% |
ETF Cyber Security | IE00BYPLS672 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.75% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Xetra | Azionario | 0.18% |
I CRE ECRP BD A | IE00BF11F565 | London Stock Exchange (LSE) | Obbligazionario | 0.2% |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | IE00BYXG2H39 | Xetra | Azionario | 0.35% |
iShares Core Glb Aggregate Bd UCITS ETF USD Acc | IE00BDBRDM35 | Xetra | Obbligazionario | 0.1% |
AMUNDI ETF CAC 40 | LU1681046931 | Euronext Paris | Azionario | 0.25% |
AMUNDIETF CAC40(D) | LU1681047079 | Euronext Paris | Azionario | 0.25% |
AMUNDI ETF ES50 C | LU1681047236 | Euronext Paris | Azionario | 0.15% |
UBS ETF MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad | LU0950674332 | Xetra | Materie prime | 0.22% |
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF | IE00BF0M2Z96 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.49% |
AMUNDI ETF SP 500 | LU1681048804 | Euronext Paris | Azionario | 0.15% |
AMUNDI ETF EM ASIA | LU1681044480 | Euronext Paris | Azionario | 0.2% |
AMUNDI MSCI EUROPE | LU1681042609 | Euronext Paris | Azionario | 0.15% |
LYXOR CORE MSCI WORLD | LU1781541179 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.12% |
AMUNDI ETF MSCI EM | LU1681045370 | Euronext Paris | Azionario | 0.2% |
AMUNDI ETF MSCI WR | LU1681043599 | Euronext Paris | Azionario | 0.38% |
AMUNDI ETF STOX600 | LU1681040223 | Euronext Paris | Azionario | 0.18% |
iShares Diverisified Comm SWAP UCITS ETF USD Acc | IE00BDFL4P12 | Xetra | Materie prime | 0.19% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IE00BF4RFH31 | Xetra | Azionario | 0.35% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYWZ0333 | Xetra | Azionario | 0.4% |
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF – 1C | IE00BZ02LR44 | Xetra | Azionario | 0.2% |
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF | LU1792117779 | Xetra | Azionario | 0.2% |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | IE00BZCQB185 | Xetra | Azionario | 0.65% |
SPDR US TECH | IE00BWBXM948 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.15% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVQ9F29 | Xetra | Azionario | 0.36% |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | IE00BG0J4C88 | Xetra | Azionario | 0.4% |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF – Acc | LU1838002480 | Xetra | Azionario | 0.4% |
EMQQ EM MKTS INTERNET& | IE00BFYN8Y92 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.86% |
HAN-GINS INNOVAT TECHN | IE00BDDRF700 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.59% |
HAN-GINS CLOUD TECHNOL | IE00BDDRF924 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.59% |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3B99 | Xetra | Azionario | 0.12% |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | IE00BFNM3D14 | Xetra | Azionario | 0.12% |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3G45 | Xetra | Azionario | 0.07% |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3J75 | Xetra | Azionario | 0.2% |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrnd UCITS ETF USD Dist | IE00BFNM3N12 | Xetra | Azionario | 0.18% |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc | IE00BFNM3P36 | Xetra | Azionario | 0.18% |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4841 | Xetra | Azionario | 0.4% |
WISDOMTREE ARTIF INTEL | IE00BDVPNG13 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.4% |
LYXOR ST EU OILGAS | LU1834988278 | Euronext Paris | Azionario | 0.3% |
LYXOR STX EU HLTHC | LU1834986900 | Euronext Paris | Azionario | 0.3% |
LYXOR STX EU BANKS | LU1834983477 | Euronext Paris | Azionario | 0.3% |
MULTI NASDAQ 100 | LU1829221024 | Euronext Paris | Azionario | 0.22% |
Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Xetra | Azionario | 0.35% |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 | Xetra | Azionario | 0.35% |
MULTI LY COMMO CRB | LU1829218749 | Euronext Paris | Materie prime | 0.35% |
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc | IE00BGL86Z12 | Xetra | Azionario | 0.4% |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc | IE00BYX2JD69 | Xetra | Azionario | 0.2% |
LYXOR ETF RUSSIA | LU1923627092 | Euronext Paris | Azionario | 0.65% |
LYXOR MSCI TURKEY | LU1900067601 | Euronext Paris | Azionario | 0.45% |
LYXOR MSCI BRAZIL | LU1900066207 | Euronext Paris | Azionario | 0.65% |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF – Acc | LU1691909508 | Xetra | Azionario | 0.2% |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | Xetra | Azionario | 0.2% |
KRANE CSI INTERNET | IE00BFXR7892 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.75% |
ISHARES CHINA U A | IE00BJ5JPG56 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.4% |
VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A | IE00BYWQWR46 | Xetra | Azionario | 0.55% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – (USD) Accumulating | IE00BK5BQT80 | Xetra | Azionario | 0.22% |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | IE00BYPC1H27 | Euronext Amsterdam | Obbligazionario | 0.35% |
SPDR STOXX ESG | IE00BK5H8015 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.12% |
WISDOMTREE CLOUD COMPU | IE00BJGWQN72 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.4% |
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BG370F43 | Xetra | Azionario | 0.25% |
SPDR SP 500ESG Acc | IE00BH4GPZ28 | Euronext Amsterdam | Azionario | 0.1% |
Rize Med Cannabis and Life Scis UCITS ETF USD Acc | IE00BJXRZ273 | Xetra | Azionario | 0.65% |
RIZE CYBERSECUR AND DA | IE00BJXRZJ40 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.45% |
WISDOMTREE BATTERY SOL | IE00BKLF1R75 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.4% |
L&G Clean Water UCITS ETF Acc | IE00BK5BC891 | Xetra | Azionario | 0.5% |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | IE00BK5BCD43 | Xetra | Azionario | 0.49% |
LYXOR MSCI FUTU MOBIL | LU2023679090 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.15% |
LYXOR MSCI DISRU TECH | LU2023678282 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.15% |
The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF – Accumulating (EUR) | IE00BG5J1M21 | Xetra | Azionario | 0.8% |
RIZE SUSTAINABLE FOOD | IE00BLRPQH31 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.45% |
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Dis | LU2197908721 | Xetra | Azionario | 0.22% |
VANECK VECTOR SEMICOND | IE00BMC38736 | Borsa Italiana S.p.A. | Azionario | 0.35% |
ETF Degiro: domande frequenti
Qui di seguito ho deciso di riassumere le principali informazioni trattate all’interno dell’articolo, e di rispondere alle domande più frequenti che gli investitori si pongono riguardo l’acquisto di ETF su Degiro
Degiro offre 200 ETF Core Selection, disponibili per l’acquisto sulle borse europee (Euronext Parigi, Euronext Amsterdam, Xetra, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Bolsa de Madrid). L’elenco completo è disponibile sul sito web del broker o nel nostro articolo. L’unica commissione è un costo di gestione di 1 euro.
Per acquistare un ETF su Degiro è necessario registrarsi (tramite questo link) e depositare dei fondi. Poi basta cercare l’ETF in questione nella casella di ricerca della piattaforma Degiro, selezionare la borsa in cui si desidera acquistarlo ed emettere un ordine.
Acquista un ETF dall’elenco di ETF Core Selection di Degiro. La prima operazione di un mese è sempre gratuita. Le successive nello stesso mese sono gratuite se il segno è lo stesso della prima (anche acquisto/vendita) e il valore della transazione è di almeno 1.000 EURO. Si applica sempre una commissione di gestione di 1 euro.
La commissione è fissa a 2 euro + 1 euro di spese di gestione per le operazioni in ETF.
No. Degiro è sprovvisto di conto demo per fare pratica di trading. Tuttavia permette di aprire un conto online gratis in pochi minuti, e con un deposito minimo di appena 0,01 centesimi. Non applica nemmeno commissioni di inattività, cosa ancora più conveniente.
Tutti gli ETF acquistabili tramite Degiro sulle borse europee sono armonizzati (contrassegnati dalla sigla Ucits IV) e quindi conformi alle direttive UE.
Per acquistare un ETF su Degiro per prima cosa devi registrarti al broker online (tramite questo link) ed effettuare un deposito di denaro. Successivamente ti basterà cercare l’ETF desiderato tramite la barra di ricerca di Degiro (puoi effettuare una ricerca per nome, o per codice ISIN), selezionare la borsa su cui desideri acquistarlo, e piazzare il tuo ordine. Per maggiori informazioni clicca qui.
Sì, l’acquisto di ETF su Degiro è molto conveniente, ed è possibile costruire un portafoglio ben diversificato anche utilizzando solamente gli ETF gratis di Degiro. Per maggiori informazioni clicca qui.
Ti ringrazio per aver letto fino alla fine questo articolo sugli ETF gratuiti di Degiro. Ci abbiamo messo un po’, ma ora finalmente sai tutto ciò che dovevi sapere al riguardo, e sei quasi pronto per effettuare il tuo primo acquisto su Degiro.